Farver
Vore farver er pulverfarver. Ved brug laves en stamopløsning, som herefter blandes i produktet.
E nr | C.I. nr | Vare | Lysmodstand | Alkali | Syre |
---|---|---|---|---|---|
E.133 | 42.090 | blå L.127 vandopl. | 5 | 5 | 4 |
61.551 | blå S.560 olieopl. | 3-4 | |||
61.570 + 18.965 | grøn S.155 vandopl. | 5 | 4 | 3 | |
E.102 + E.110 | 19.140 + 15.985 | æggul L.140 vandopl. | 6 | 4 | 5 |
E.102 | 19.140 | citrongul L.141 vandopl. | 6 | 4 | 5 |
12.740 | gul S.910 olieopl. | 4-5 | |||
E.124 | 16.255 | rød L.115 vandopl. | 4 | 1 | 4 |
26.105 | rød S.816 olieopl. | 3-4 |
- L: Fødevarefarve (levnedsmiddel)
- S: Sæbefarve
- C.I.nr.: Colour Index nr.
Tallene 1-5 (ved alkali og syre) og 1-8 (ved lys) angiver farvernes modstandsdygtighed, idet laveste tal er laveste modstandsgrad.